羽村市羽加美4丁目
●オール電化住宅/ ●2021年施工の築浅住宅/
●ゆとりのある駐車場3台スペース/
●LDに床暖房、浴室乾燥機、システムキッチン(食洗器付)
物件情報
| 物件概要 | 内容 |
|---|---|
| 物件ID | T00-100131571446 |
| 物件番号 | |
| 会員番号 | |
| 物件名 | 羽村市羽加美4丁目 |
| 価格 | 3,780万円(税込) ✨今がチャンス!✨ 2025年4月30日までのご契約の場合は、表示金額より100万円引き!!! |
| アピール | ●2021年施工の築浅住宅/ ●オール電化住宅/ ●ゆとりのある駐車場3台スペース/ ●LDに床暖房、浴室乾燥機、システムキッチン(食洗器付)/ |
| 交通 | JR青梅線 「羽村駅」 徒歩22分 ※又は、バス6分〔一峰院〕停 行歩2分 |
| 備考 | 図面と現況が相違する場合は現況を優先とします。 |
| 建物 | 所在地 | 東京都羽村市羽加美4丁目 |
| 構造 | 木造スレートぶき2階建 | |
| 築年月 | 2021年7月 (令和3年7月) | |
| 建物面積 | 1階51.34㎡、2階41.4㎡、 〔延べ床面積92.74㎡(約28.05坪)〕 | |
| 土地 | 権利形態 | 所有権 |
| 敷地面積 | 公簿183.6㎡ (約55.36坪) ※セットバック6.97㎡ | |
| 地目 | 宅地 | |
| 接面道路 | 北東側 公道幅員約3.0m | |
| 法令制限 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 防火指定 | 無 | |
| 建ぺい率 | 40% | |
| 容積率 | 80% | |
| 設備 | 駐車場 | ゆとりのある駐車場3台スペース |
| ライフライン | 公営水道、本下水、オール電化 | |
備考 | 現状 | 入居中 |
| 引渡 | 相談 | |




