ファミニュー大森南
介護付き有料老人ホーム(投資・収益マンション)
☆ 安定賃貸収益のサブリース付き
☆ 安心・安全の専任スタッフ常駐
物件情報
| 物件概要 | 内容 |
|---|---|
| 物件ID | T 23-28423040301 |
| 物件番号 | 28423040301 |
| 会員番号 | 28423040301 |
| 物件名 | ファミニュー大森南403 |
| 価格 | 1,820万円 |
| 入居期間 | サブリース長期契約 |
| メリット | オーナーチェンジ物件 |
| 想定賃料 | 86,000円/月(税込) |
| 利回り | 5.67% |
| 交通 | ☆東京モノレ「昭和島駅」 徒歩13分 ☆JR京浜東北線「大森駅」バス16分・[大森東五丁目停] 行歩6分 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 相談 |
| 備考 | 図面と現況が相違する場合は現況を優先とします。 |
| 建物 | 所在地 | 東京都大田区大森南3-10-4 |
| 構造 | RC (4階建・4階部分) | |
| 築年月 | 2006年(平成18年)7月 | |
| 所在階 | 4階 | |
| 専用面積 | 16.38㎡(壁芯) | |
| バルコニー | ||
| 間取 | 1R | |
| 方位 | 北東 | |
| 総戸数 | 49戸 | |
| 分譲会社 | 株式会社ジーゲート | |
| 施工会社 | 株式会社合田工務店 | |
| 管理会社 | 株式会社アップル | |
| 管理形態 | 全部委託管理(巡回) | |
| 管理費 | 6,420円 | |
| 修繕積立金 | 4,430円 | |
| ペット飼育 | 不可 | |
| 土地 | 権利形態 | 所有権 |
| 敷地面積 | 公簿851.06㎡(約257.44坪) [ 持分80,106分の1,638 ] | |
| 法令制限 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 | |
| 設備 | 駐車場 | 無 |
| 駐輪場 | 無 | |
| エレベーター | 有 | |
| ライフライン | 東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水 | |




